加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 1.3萬元 | 7000元 |
門店租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 5000元 | 4200元 | 3000元 |
流動/儲備資金 | 8.08萬元 | 7萬元 | 5.98萬元 |
粢米飯團加盟總費用 | 22.17萬元 | 18.95萬元 | 15.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |