加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
理療館加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 7萬元(500元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) |
經營設備費 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 43.9萬元 | 38.2萬元 | 32.6萬元 | |
理療館加盟成本費用 | 門店租金 | 1.85萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.24萬元/月(3600元/月/人*9人) | 2.88萬元/月(3200元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 16.34萬元 | 15.01萬元 | 13.68萬元 | |
小計 | 5.64萬元 | 5.17萬元 | 4.71萬元 | |
理療館加盟總費用 | 加盟合計 | 49.54萬元 | 43.37萬元 | 37.31萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |