加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 280㎡ | 120㎡ | 70㎡ | |
托育中心加盟基礎費用 | 裝修總費用 | 617元/㎡*280 | 548元/㎡*120 | 403元/㎡*70 |
設備費 | 20元 | 13元 | 9元 | |
原料費 | 31972元 | 25902元 | 15948元 | |
廣告宣傳/開業費 | 2163元 | 1577元 | 1131元 | |
托育中心成本分析 | 店面租金 | 8700元/月 | 6200元/月 | 4800元/月 |
人員工資 | 5300元/月/人 | 3100元/月/人 | 3000元/月/人 | |
水電雜費 | 5300元 | 5300元 | 5300元 | |
流動資金 | 17.73萬元 | 13.6萬元 | 3.30萬元 | |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上托育中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |